Vacaciones 2027: cuántos días libres puedes sacar con el calendario laboral
Con los festivos de 2027 y 9 días de vacaciones bien colocados, en España se llega a 37 días libres en puentes (Andalucía, Aragón, Castilla y León, Galicia y Comunidad de Madrid). En el resto de comunidades, entre 32 y 36; con sólo los festivos comunes, 30. Aquí está cada una, con el puente que más rinde y el enlace a sus festivos.
España, comunidad a comunidad
| Dónde | Días libres y puentes | El puente que más rinde |
|---|---|---|
| Andalucía | 37 en 7 | Del sábado 4 al miércoles 8 de diciembre: 5 días con 1 día de vacaciones |
| Aragón | 37 en 7 | Del sábado 4 al miércoles 8 de diciembre: 5 días con 1 día de vacaciones |
| Castilla y León | 37 en 7 | Del sábado 4 al miércoles 8 de diciembre: 5 días con 1 día de vacaciones |
| Galicia | 37 en 7 | Del sábado 4 al miércoles 8 de diciembre: 5 días con 1 día de vacaciones |
| Comunidad de Madrid | 37 en 7 | Del sábado 4 al miércoles 8 de diciembre: 5 días con 1 día de vacaciones |
| Asturias | 36 en 7 | Del sábado 4 al miércoles 8 de diciembre: 5 días con 1 día de vacaciones |
| Región de Murcia | 36 en 7 | Del sábado 4 al miércoles 8 de diciembre: 5 días con 1 día de vacaciones |
| Ceuta | 36 en 7 | Del sábado 4 al miércoles 8 de diciembre: 5 días con 1 día de vacaciones |
| Melilla | 36 en 7 | Del sábado 4 al miércoles 8 de diciembre: 5 días con 1 día de vacaciones |
| Illes Balears | 35 en 6 | Del sábado 4 al miércoles 8 de diciembre: 5 días con 1 día de vacaciones |
| Cantabria | 35 en 7 | Del sábado 4 al miércoles 8 de diciembre: 5 días con 1 día de vacaciones |
| Extremadura | 35 en 6 | Del sábado 4 al miércoles 8 de diciembre: 5 días con 1 día de vacaciones |
| Navarra | 35 en 6 | Del sábado 4 al miércoles 8 de diciembre: 5 días con 1 día de vacaciones |
| Canarias | 34 en 6 | Del sábado 4 al miércoles 8 de diciembre: 5 días con 1 día de vacaciones |
| Castilla-La Mancha | 34 en 6 | Del jueves 27 al lunes 31 de mayo: 5 días con 1 día de vacaciones |
| Comunitat Valenciana | 34 en 6 | Del sábado 4 al miércoles 8 de diciembre: 5 días con 1 día de vacaciones |
| La Rioja | 34 en 6 | Del sábado 4 al miércoles 8 de diciembre: 5 días con 1 día de vacaciones |
| Cataluña | 33 en 6 | Del sábado 4 al miércoles 8 de diciembre: 5 días con 1 día de vacaciones |
| País Vasco | 32 en 5 | Del sábado 4 al miércoles 8 de diciembre: 5 días con 1 día de vacaciones |
| Sólo los festivos comunes | 30 en 5 | Del sábado 4 al miércoles 8 de diciembre: 5 días con 1 día de vacaciones |
Colombia, Argentina y Venezuela
| Dónde | Días libres y puentes | El puente que más rinde |
|---|---|---|
| Colombia | 59 en 15 | Del sábado 20 al domingo 28 de marzo: 9 días con 2 días de vacaciones |
| Argentina | 45 en 10 | Del miércoles 24 al domingo 28 de marzo: 5 días con 1 día de vacaciones |
| Venezuela | 36 en 7 | Del jueves 24 al domingo 27 de junio: 4 días con 1 día de vacaciones |
En Argentina y Venezuela se dice «feriados», y en Argentina, «fines de semana largos».
Cómo se cuenta
Cada festivo se junta con el fin de semana y, si compensa, con hasta 4 días de vacaciones. Luego se eligen los puentes que no se pisan y suman más días libres sin pasar de 9 días de vacaciones en todo 2027. Cuentan los fines de semana, los festivos y las vacaciones de cada tramo. No entran las fiestas locales de cada municipio ni el puente de Navidad que empieza en 2026.
Calma mira cuántos días tienes y tu calendario, y te propone cuándo usarlos para descansar más días seguidos. Tú eliges qué va a tu agenda.
Quiero probarloCalma es gratis: crea tu cuenta con tu correo o con Google, Apple o Microsoft. Qué es Calma.
Actualizado el domingo 18 de octubre de 2026. Fuentes: relación de fiestas laborales para 2027 del BOE (BOE-A-2026-21254); en cada país, su ley (en su página).